x

Docker Hat Dark Green | Alpha Industries Herren/Damen Mützen & Schals

Alpha Industries Beanie | Docker Hat Artikelnummer: 198908 Unsere Docker Hat ist mal nicht von Piloten oder Flu…

0 order(s)
In Stock
51.9%Off

cost 42.64 20 5 EUR

Quantity:

Alpha Industries Beanie | Docker Hat
Artikelnummer: 198908
Unsere Docker Hat ist mal nicht von Piloten oder Flugzeugen inspiriert, sondern von den Seefahrern, die solche Mützen immer getragen haben. Kommt in black, grey heather und dark green.
Materialzusammensetzung
Oberstoff: 100% Acryl

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Docker Hat Dark Green | Alpha Industries Herren/Damen Mützen & Schals“

  • 100% Sicher Shoppen
  • Versandkostenfrei Ab € 60
  • Sichere Zahlung Mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage Rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

MENS TOPS

INTERNATIONAL SIZE DE SIZE CHEST(CM) HIPS(CM)
XXS 40/42 86-91 83-87
XS 42/44 91-95 87-91
S 44/46 95-99 91-95
M 48/50 99-103 103-107
L 50/52 103-107 107-112
XL 52/54 107-112 117-122
XXL 56/58 112-117 122-127
3XL 58/60 117-122 127-132
4XL 60/62 122-127 132-137
5XL 62/64 127-132 137-142

MENS BOTTOMS

INTERNATIONAL SIZE DE INCH SIZE CHEST(CM) HIPS(CM)
XS 28 79-83 87-91
S 29 83-87 91-95
S/M 30 87-91 95-99
M 31 91-95 99-103
M/L 32 95-99 103-107
L 33 99-103 107-112
L/XL 34 103-107 112-117
XL 36 107-111 117-122
XXL 38 111-115 1232-127
3XL 40 115-119 127-132
4XL 42 119-123 132-137
5XL 44 123-127 137-142

WOMENS TOPS

INTERNATIONAL SIZE DE SIZE CHEST(CM) HIPS(CM)
XS 34/364 82-86 88-94
S 36/38 86-90 94-99
M 38/40 90-94 99-104
L 40/42 94-98 104-111
XL 42/44 98-105 111-118
XXL 44/46 105-113 118-123
3XL 46/48 113-120 123-128

WOMENS BOTTOMS

INTERNATIONAL SIZE DE INCH SIZE CHEST(CM) HIPS(CM)
XS 26 58-65 88-94
S 27/28 65-72 94-99
M 29/30 72-79 99-104
L 30/31 79-86 104-111
XL 32 86-93 111-118
XXL 33/34 93-100 118-123
3XL 36 100-107 123-128
Artikelnummer: WBX16-LO6584 Kategorien: , , , , Schlüsselworte: ,

Related Products